| 日付 | 時刻 | 国 | 種別 | 内容 | 重要度 | JX金属への影響ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(月) | 8:50 | 🇯🇵 | 統計 | 法人企業統計調査 | ★★★ | 設備投資・景気→日本株全体の地合い形成 |
| 12/1(月) | 10:05 | 🇯🇵 | 発言 | 植田日銀総裁 挨拶(記者会見) | ★★★★★ | 円高リスク→日本株下落→JXにも波及 |
| 12/1(月) | 24:00 | 🇺🇸 | 統計 | ISM製造業景況指数 | ★★★★★ | 米景気→銅需要→JXの即時方向性に直結 |
| 12/2(火) | 10:00 | 🇺🇸 | 発言 | パウエルFRB議長 発言 | ★★★★★ | 金利動向→コモディティ全般に強く影響 |
| 12/2(火) | 12:35 | 🇯🇵 | 市場 | 10年物国債入札 | ★★★ | 金利上昇→円高→日本株弱気要因 |
| 12/2(火) | 19:00 | 🇪🇺 | 統計 | 消費者物価指数HICP(速報) | ★★★★ | 欧州金利→世界金利→銅価格へ影響 |
| 12/2(火) | – | 🇺🇸 | 会議 | UBS AI Conference | ★★ | AIセンチメント→半導体→素材株に波及 |
| 12/3(水) | 早朝 | 🇺🇸 | 決算 | Marvell / CrowdStrike | ★★★ | 半導体心理→AI需要→素材株全体の方向性 |
| 12/3(水) | 19:00 | 🇪🇺 | 統計 | 生産者物価指数 PPI | ★★★ | 世界景気→銅価格の需給感に影響 |
| 12/3(水) | 22:30 | 🇺🇸 | 統計 | ADP雇用統計 | ★★★★★ | 強い→金利↑→銅安→JX下落シナリオ濃厚 |
| 12/3(水) | 24:00 | 🇺🇸 | 統計 | ISM非製造業景況指数 | ★★★★★ | 米景気→銅価格に直結→素材株即反応 |
| 12/4(木) | 早朝 | 🇺🇸 | 決算 | Salesforce / Snowflake | ★★ | AI・クラウド投資心理に間接影響 |
| 12/4(木) | 12:35 | 🇯🇵 | 市場 | 30年物国債入札 | ★★★ | 日本長期金利→円高→日本株全体の重し |
| 12/4(木) | – | 🇯🇵 | 決算 | 積水ハウス | ★ | 日本景気の地合い・消費判断に軽く影響 |
| 12/4(木) | 21:30 | 🇺🇸 | 決算 | Dollar General / Kroger | ★ | 景気判断の補助材料 |
| 12/4(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 統計 | チャレンジャー人員削減 | ★ | 雇用サイクルの先行指標 |
| 12/4(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 統計 | 失業保険申請件数 | ★★★ | 雇用の強弱→金利→コモディティ需要 |
| 12/5(金) | 早朝 | 🇺🇸 | 決算 | Hewlett Packard Enterprise | ★★ | AIサーバー需要→銅需要のヒント |
| 12/5(金) | 8:30 | 🇯🇵 | 統計 | 家計調査 | ★★ | 日本の消費→株の底堅さを判断 |
| 12/5(金) | 14:00 | 🇯🇵 | 統計 | 景気動向指数 | ★★ | 日本景気の基調確認 |
| 12/5(金) | 19:00 | 🇪🇺 | 統計 | EU GDP(7–9月)確定値 | ★★★ | 世界景気の判断材料 |
| 12/5(金) | 24:00 | 🇺🇸 | 統計 | PCEデフレーター(最重要) | ★★★★★ | 金利見通し→銅価格→JXの方向性を決める“最重要日” |
■ この表の見方(株ちゃんポイント)
● 重要度★★★★★
→ JX金属が その日の夜〜翌日朝で10〜30円動くレベル
● 重要度★★★★
→ 銅価格に影響 → 翌日の反応に出やすい
● 重要度★★★
→ 日本株全体の地合いを作る“地盤材料”
