SOX指数とは
SOX指数には半導体製造業者だけでなく、設計、配送、製造設備を提供する企業なども含まれています。インテル、テキサス・インスツルメンツ、NVIDIA、Advanced Micro Devices(AMD)など、業界を代表する多くの大手企業の株価が含まれています。
構成銘柄
| 銘柄 | 国・地域 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 米国 | 8.7% |
| 2 | ブロードコム | 米国 | 8.6% |
| 3 | インテル | 米国 | 8.0% |
| 4 | クアルコム | 米国 | 7.8% |
| 5 | エヌビディア | 米国 | 7.5% |
| 6 | NXPセミコンダクターズ | 米国 | 4.0% |
| 7 | マイクロン・テクノロジー | 米国 | 4.0% |
| 8 | テキサス・インスツルメンツ | 米国 | 4.0% |
| 9 | ASMLホールディング | オランダ | 3.9% |
| 10 | ラムリサーチ | 米国 | 3.9% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | 米国 | 3.9% |
| 12 | マーベル・テクノロジー | 米国 | 3.9% |
| 13 | アプライド・マテリアルズ | 米国 | 3.9% |
| 14 | マイクロチップ・テクノロジー | 米国 | 3.8% |
| 15 | TSMC(台湾積体電路製造) | 台湾 | 3.8% |
| 16 | KLA | 米国 | 3.8% |
| 17 | オン・セミコンダクター | 米国 | 2.8% |
| 18 | グローバルファウンドリーズ | 米国 | 2.6% |
| 19 | モノリシック・パワー・システムズ | 米国 | 2.4% |
| 20 | インテグリス | 米国 | 1.4% |
| 21 | スカイワークス・ソリューションズ | 米国 | 1.4% |
| 22 | テラダイン | 米国 | 1.3% |
| 23 | コルボ | 米国 | 0.9% |
| 24 | ラティスセミコンダクター | 米国 | 0.7% |
| 25 | アムコー・テクノロジー | 米国 | 0.6% |
| 26 | ラムバス | 米国 | 0.6% |
| 27 | コヒレント | 米国 | 0.5% |
| 28 | アレグロ・マイクロシステムズ | 米国 | 0.5% |
| 29 | ウルフスピード | 米国 | 0.4% |
| 30 | アクセリス・テクノロジーズ | 米国 | 0.3% |

